View details of all current temporary road closures in place in York, including closures due to major events, and how we deal with expired road closures.
Alternately, view details of current temporary parking suspensions.
Current temporary road closures
All closures take place from 1 minute after midnight on the start date to 11.59pm on the end date, unless the specific times are shown.
Road closed | Date and time closed from | Date and time closed to | Reason for closure |
---|---|---|---|
Avenue Terrace | Wednesday 9 July, 8.00am | Wednesday 9 July 2025, 5.00pm | Telecoms works |
Beckfield Lane | Tuesday 1 July, 9.30am | Wednesday 2 July 2025, 14.30pm | Highway maintenance works |
Blake Street | Thursday 17 July, 11.00am | Thursday 17 July 2025, 12.40pm | Royal Salute |
Blake Street | Monday 8 September, 11.00am | Monday 8 September 2025, 12.40pm | Royal Salute |
Blake Street | Friday 14 November, 11.00am | Friday 14 November 2025, 12.40pm | Royal Salute |
Boroughbridge Road | Wednesday 28 May, 5.00am | Friday 22 August 2025, 6.00am | Abnormal load works |
Brownlow Street | Thursday 10 July, 8.00am | Friday 11 July 2025, 5.00pm | Water connection works |
Cemetery Road | Monday 7 July, 7.00pm | Tuesday 8 July 2025, 6.00am | Highway maintenance work |
Clifton Ings National Cycle Network Route 65 | Wednesday 17 July 2024 | Wednesday 31 December 2025 | Flood defence works |
Coney Street | Thursday 17 July, 11.00am | Thursday 17 July 2025, 12.40pm | Royal Salute |
Coney Street | Monday 8 September, 11.00am | Monday 8 September 2025, 12.40pm | Royal Salute |
Coney Street | Friday 14 November, 11.00am | Friday 14 November 2025, 12.40pm | Royal Salute |
Dame Judi Dench Walk | Thursday 17 July, 11.00am | Thursday 17 July 2025, 12.40pm | Royal Salute |
Dame Judi Dench Walk | Monday 8 September, 11.00am | Monday 8 September 2025, 12.40pm | Royal Salute |
Dame Judi Dench Walk | Friday 14 November, 11.00am | Friday 14 November 2025, 12.40pm | Royal Salute |
Dauby Lane, Elvington | Monday 30 June, 9.00am | Friday 4 July 2025, 4.00pm | Drainage work |
Davygate | Thursday 17 July, 11.00am | Thursday 17 July 2025, 12.40pm | Royal Salute |
Davygate | Monday 8 September, 11.00am | Monday 8 September 2025, 12.40pm | Royal Salute |
Davygate | Friday 14 November, 11.00am | Friday 14 November 2025, 12.40pm | Royal Salute |
Duncombe Place | Thursday 17 July, 11.00am | Thursday 17 July 2025, 12.40pm | Royal Salute |
Duncombe Place | Monday 8 September, 11.00am | Monday 8 September 2025, 12.40pm | Royal Salute |
Duncombe Place | Friday 14 November, 11.00am | Friday 14 November 2025, 12.40pm | Royal Salute |
Eastern Terrace | Friday 2 June, 6.00am | Friday 27 June 2025 | Building maintenance works |
Eastern Terrace | Monday 7 July, 2.00am | Friday 18 July 2025, 2.00am | Highway maintenance works |
Esplanade riverside highway, between a point 15 metres south-east from Scarborough Bridge and its junction with Tanner’s Moat | Monday 27 May 2024, 10.00am | Friday 14 November 2025 | River Ouse Dragon Boat Race |
Field View | Tuesday 10 December 2024, 6.00am | Tuesday 25 November 2025, 6.00pm | Housing development works |
Footpath between The Chestnuts and Kirkcroft, Haxby | Friday 27 June | Thursday 10 July 2025 | Power grid work |
Front Street, Acomb | Tuesday 28 January, 7.00am | Wednesday 31 December 2025, 6.00pm | Community and market events |
Garnet Terrace to Water End | Monday 28 April, 8.00am | Monday 28 July 2025, 5.00pm | Flood management works |
The Green, Upper Poppleton | Monday 27 May 2024, 10.00am | Friday 14 November 2025 | Upper Poppleton Sports Day |
Green Lane footpath No. 55/26/10 | Wednesday 14 May | Saturday 11 October 2025 | Horse racing events |
Heworth Green | Monday 7 July, 2.00am | Friday 18 July 2025, 2.00am | Highway maintenance works |
Heworth Road | Monday 7 July, 2.00am | Friday 18 July 2025, 2.00am | Highway maintenance works |
High Ousegate | Thursday 17 July, 11.00am | Thursday 17 July 2025, 12.40pm | Royal Salute |
High Ousegate | Monday 8 September, 11.00am | Monday 8 September 2025, 12.40pm | Royal Salute |
High Ousegate | Friday 14 November, 11.00am | Friday 14 November 2025, 12.40pm | Royal Salute |
High Petergate | Sunday 15 June | Friday 14 November 2025 | Building maintenance works |
Hodgson Lane, Upper Poppleton, from its junction with The Green south west for 110 metres | Monday 27 May 2024, 10.00am | Friday 14 November 2025 | Upper Poppleton Sports Day |
Leeman Road | Tuesday 8 July 2025 | Friday 8 January 2027, 6.00am | York Central development works |
Leeman Road | Sunday 1 December 2024 | Sunday 10 May 2026, 6.00am | Track maintenance works |
Lendal | Thursday 17 July, 11.00am | Thursday 17 July 2025, 12.40pm | Royal Salute |
Lendal | Monday 8 September, 11.00am | Monday 8 September 2025, 12.40pm | Royal Salute |
Lendal | Friday 14 November, 11.00am | Friday 14 November 2025, 12.40pm | Royal Salute |
LNER Community Stadium | Friday 21 March 2025 | Monday 21 September 2026 | Sports events |
Main Street, Upper Poppleton, from its junction with The Green north for 50 metres | Monday 27 May 2024, 10.00am | Friday 14 November 2025 | Upper Poppleton Sports Day |
Malton Avenue | Monday 7 July, 2.00am | Friday 18 July 2025, 2.00am | Highway maintenance works |
Malton Road | Monday 7 July, 2.00am | Friday 18 July 2025, 2.00am | Highway maintenance works |
Moor Lane, Copmanthorpe | Monday 12 May | Friday 26 September 2025 | Building development works |
Moorgarth Avenue | Monday 30 June, 8.00am | Friday 15 August 2025, 6.00pm | Water mains works |
Mount Vale Drive | Monday 30 June, 8.00am | Friday 15 August 2025, 6.00pm | Water mains works |
Museum Gardens | Thursday 17 July, 11.00am | Thursday 17 July 2025, 12.40pm | Royal Salute |
Museum Gardens | Monday 8 September, 11.00am | Monday 8 September 2025, 12.40pm | Royal Salute |
Museum Gardens | Friday 14 November, 11.00am | Friday 14 November 2025, 12.40pm | Royal Salute |
Museum Street | Thursday 17 July, 11.00am | Thursday 17 July 2025, 12.40pm | Royal Salute |
Museum Street | Monday 8 September, 11.00am | Monday 8 September 2025, 12.40pm | Royal Salute |
Museum Street | Friday 14 November, 11.00am | Friday 14 November 2025, 12.40pm | Royal Salute |
Park Gate, Strensall | Friday 13 June, 6.00pm | Monday 14 July 2025, 9.00am | Highway maintenance works |
Parliament Street | Thursday 17 July, 11.00am | Thursday 17 July 2025, 12.40pm | Royal Salute |
Parliament Street | Monday 8 September, 11.00am | Monday 8 September 2025, 12.40pm | Royal Salute |
Parliament Street | Friday 14 November, 11.00am | Friday 14 November 2025, 12.40pm | Royal Salute |
Piccadilly | Monday 3 February, 8.00am | Friday 31 October 2025, 5.00pm | Building development works |
Public Right of Way No. 3/13/10, Strensall | Monday 30 December 2024 | Monday 29 June 2026 | Landslip works |
Public Right of Way No. 15/17/20, Kexby | Thursday 29 May | Sunday 2 November 2025 | Unsafe footbridge |
Public Right of Way No. 30/1/10, Murton | Monday 30 December 2024 | Monday 29 June 2026 | Bridge repair works |
Public Right of Way No. 30/9/10, Murton | Monday 30 December 2024 | Monday 29 June 2026 | Bridge repair works |
Public Right of Way No. 55/2/10, North Street Gardens to Ouse Bridge | Tuesday 11 February | Monday 11 August 2025 | Structural defect works |
Public Right of Way No. 55/197/10, Walmgate Stray | Monday 9 June | Monday 30 June 2025 | Unsafe footbridge |
Public Right of Way No. 55/197/10 | Tuesday 1 July | Tuesday 09 December 2025 | Bridge repair works |
Public Right of Way No 29/10/10, York | Monday 30 June, 8.00am | Wednesday 30 July 2025, 8.00am | Drainage work |
Queen Street | Monday 11 November 2024, 5.00pm | Wednesday 22 October 2025, 5.00pm | York Station Gateway works |
Queens Staith from Skeldergate to Bridge Street | Wednesday 4 June, 4.30pm | Saturday 12 July 2025, 2.30pm | Station gateway works |
Restricted Byway 1/8/30, Copmanthorpe | Sunday 2 March, 6.01pm | Tuesday 2 September 2025 | Housing development works |
Shambles | Saturday 7 June | Friday 4 July 2025 | Building maintenance works |
Spurriergate | Thursday 17 July, 11.00am | Thursday 17 July 2025, 12.40pm | Royal Salute |
Spurriergate | Monday 8 September, 11.00am | Monday 8 September 2025, 12.40pm | Royal Salute |
Spurriergate | Friday 14 November, 11.00am | Friday 14 November 2025, 12.40pm | Royal Salute |
St Georges Place | Monday 30 June, 8.00am | Friday 15 August 2025, 6.00pm | Water mains works |
St Helens Square | Thursday 17 July, 11.00am | Thursday 17 July 2025, 12.40pm | Royal Salute |
St Helens Square | Monday 8 September, 11.00am | Monday 8 September 2025, 12.40pm | Royal Salute |
St Helens Square | Friday 14 November, 11.00am | Friday 14 November 2025, 12.40pm | Royal Salute |
Station Road | Monday 11 November 2024, 5.00pm | Wednesday 22 October 2025, 5.00pm | York Station Gateway works |
Station Road | Friday 13 June, 8.00am | Saturday 11 October 2025, 2.00pm | Horse racing events |
Station Road, Upper Poppleton, between its junctions with Black Dike Lane and Hodgson Lane | Monday 27 May 2024, 10.00am | Friday 14 November 2025 | Upper Poppleton Sports Day |
Stockton Lane | Monday 7 July, 2.00am | Friday 18 July 2025, 2.00am | Highway maintenance works |
Terry Avenue | Monday 23 June | Friday 15 August 2025 | Electricity grid works |
The Croft, Strensall | Tuesday 1 July, 8.00am | Tuesday 1 July, 2.30pm | Highway maintenance works |
Water End | Wednesday 28 May, 5.00am | Friday 22 August 2025, 6.00am | Abnormal load works |
White House Drive | Monday 2 June, 8.00am | Monday 30 June 2025, 6.00pm | Water works |
White House Rise | Monday 2 June, 8.00am | Monday 30 June 2025, 6.00pm | Water works |
York footpath No. 55/30/10 | Wednesday 14 May | Saturday 11 October 2025 | Horse racing events |
Further information about temporary road closures can be viewed on the One.Network map.
Expired road closure notices
Where a temporary road closure has ended, but signage remains in place, you may remove the notice (and dispose of it responsibly) after the expiry date has passed. For efficiency, we only actively take down notices if we’re revisiting the area to undertake work nearby.
Use the email address on each notice to contact the relevant team with queries about a road closure notice or its expiry.
Also see