View details of all current temporary road closures in place in York, including closures due to major events, and how we deal with expired road closures.
Alternately, view details of current temporary parking suspensions.
Current temporary road closures
All closures take place from 1 minute after midnight on the start date to 11.59pm on the end date, unless the specific times are shown.
Road closed | Date and time closed from | Date and time closed to | Reason for closure |
---|---|---|---|
Back Lane, opposite Parish Hall on Dennis Street | Monday 21 July 2025, 8.00am | Thursday 21 January 2027, 4.00pm | Development works |
Back Lane, between numbers 14 to 60 Scarcroft Hill | Wednesday 23 July, 8.00am | Friday 15 August 2025, 6.00pm | Water mains works |
Back Lane, between numbers 64 to 76 Nunthorpe Road | Monday 4 August | Friday 15 August 2025 | Gas works |
Baile Hill Terrace | Sunday 3 August, 7.30am | Sunday 3 August 2025, 1.00pm | York 10k run event |
Bishopgate Street | Sunday 3 August, 7.30am | Sunday 3 August 2025, 1.00pm | York 10k run event |
Bishophill Junior | Sunday 3 August, 7.30am | Sunday 3 Augus 2025t, 1.00pm | York 10k run event |
Bishopthorpe Road, York | Saturday 2 August, 4.00pm | Sunday 3 August 2025, 2.00pm | York 10k run event |
Bishopthorpe Road, Bishopthorpe | Saturday 2 August, 4.00pm | Sunday 3 August 2025, 2.00pm | York 10k run event |
Blake Street | Sunday 3 August, 7.30am | Sunday 3 August 2025, 1.00pm | York 10k run event |
Blake Street | Monday 8 September, 11.00am | Monday 8 September 2025, 12.40pm | Royal Salute |
Blake Street | Friday 14 November, 11.00am | Friday 14 November 2025, 12.40pm | Royal Salute |
Boroughbridge Road | Wednesday 28 May, 5.00am | Friday 22 August 2025, 6.00am | Abnormal load works |
Bowling Green Lane | Wednesday 23 July, 8.00am | Friday 29 August 2025, 4.00pm | Highway maintenance works |
Bridge Street | Sunday 3 August, 7.30am | Sunday 3 August 2025, 1.00pm | York 10k run event |
Butcher Terrace | Sunday 3 August, 7.30am | Sunday 3 August 2025, 1.00pm | York 10k run event |
Cambleshon Road | Saturday 2 August, 4.00pm | Sunday 3 August 2025, 2.00pm | York 10k run event |
Castlegate | Sunday 3 August, 7.30am | Sunday 3 August 2025, 1.00pm | York 10k run event |
Church Lane, Bishopthorpe | Saturday 2 August, 4.00pm | Sunday 3 August 2025, 2.00pm | York 10k run event |
Church Lane, Wheldrake | Saturday 19 July, 8.00am | Monday 28 July 2025, 5.00pm | Sewer works |
Church Street | Sunday 3 August, 7.30am | Sunday 3 August 2025, 1.00pm | York 10k run event |
Clifford Street | Sunday 3 August, 7.30am | Sunday 3 August 2025, 1.00pm | York 10k run event |
Clifton Ings National Cycle Network Route 65 | Wednesday 17 July 2024 | Wednesday 31 December 2025 | Flood defence works |
Coney Street | Monday 8 September, 11.00am | Monday 8 September 2025, 12.40pm | Royal Salute |
Coney Street | Friday 14 November, 11.00am | Friday 14 November 2025, 12.40pm | Royal Salute |
Coppergate | Sunday 3 August, 7.30am | Sunday 3 August 2025, 1.00pm | York 10k run event |
Cromwell Road | Sunday 3 August, 7.30am | Sunday 3 August 2025, 1.00pm | York 10k run event |
Dame Judi Dench Walk | Monday 8 September, 11.00am | Monday 8 September 2025, 12.40pm | Royal Salute |
Dame Judi Dench Walk | Friday 14 November, 11.00am | Friday 14 November 2025, 12.40pm | Royal Salute |
Davygate | Monday 8 September, 11.00am | Monday 8 September 2025, 12.40pm | Royal Salute |
Davygate | Friday 14 November, 11.00am | Friday 14 November 2025, 12.40pm | Royal Salute |
Deangate | Sunday 3 August, 7.30am | Sunday 3 August 2025, 1.00pm | York 10k run event |
Duncombe Place | Sunday 3 August, 7.30am | Sunday 3 August 2025, 1.00pm | York 10k run event |
Duncombe Place | Monday 8 September, 11.00am | Monday 8 September 2025, 12.40pm | Royal Salute |
Duncombe Place | Friday 14 November, 11.00am | Friday 14 November 2025, 12.40pm | Royal Salute |
Eason View | Monday 21 July, 7.30am | Friday 1 August 2025, 5.00pm | Gas mains works |
Esplanade riverside highway, between a point 15 metres south-east from Scarborough Bridge and its junction with Tanner’s Moat | Monday 27 May 2024, 10.00am | Friday 14 November 2025 | River Ouse Dragon Boat Race |
Fetter Lane | Sunday 3 August, 7.30am | Sunday 3 August 2025, 1.00pm | York 10k run event |
Field View | Tuesday 10 December 2024, 6.00am | Tuesday 25 November 2025, 6.00pm | Housing development works |
Fifth Avenue | Monday 28 July, 9.15am | Wednesday 30 July 2025, 4.00pm | Highway maintenance work |
Front Street, Acomb | Tuesday 28 January, 7.00am | Wednesday 31 December 2025, 6.00pm | Community and market events |
Garnet Terrace to Water End | Monday 28 April, 8.00am | Monday 28 July 2025, 5.00pm | Flood management works |
Garnet Terrace to Water End | Monday 4 August | Wednesday 19 November 2025 | Flood management works |
Glen Avenue | Monday 28 July, 9.15am | Wednesday 30 July 2025, 4.00pm | Highway maintenance work |
Glen Road | Monday 28 July, 9.15am | Wednesday 30 July 2025, 4.00pm | Highway maintenance work |
Goodramgate | Sunday 3 August, 7.30am | Sunday 3 August, 1.00pm | York 10k run event |
Grape Lane | Saturday 2 August, 10.30am | Saturday 2 August 2025, 5.00pm | Scooter and Motorcycle display |
The Green, Upper Poppleton | Monday 27 May 2024, 10.00am | Friday 14 November 2025 | Upper Poppleton Sports Day |
Green Lane footpath No. 55/26/10 | Wednesday 14 May | Saturday 11 October 2025 | Horse racing events |
High Ousegate | Monday 8 September, 11.00am | Monday 8 September 2025, 12.40pm | Royal Salute |
High Ousegate | Friday 14 November, 11.00am | Friday 14 November 2025, 12.40pm | Royal Salute |
High Petergate | Sunday 15 June | Friday 14 November 2025 | Building maintenance works |
Hodgson Lane, Upper Poppleton, from its junction with The Green south west for 110 metres | Monday 27 May 2024, 10.00am | Friday 14 November 2025 | Upper Poppleton Sports Day |
Jackson Street | Wednesday 23 July, 8.00am | Friday 29 August 2025, 4.00pm | Highway maintenance works |
King's Staith | Sunday 3 August, 7.30am | Sunday 3 August 2025, 1.00pm | York 10k run event |
Knavesmire Road | Friday 1 August, 5.00pm | Sunday 3 August 2025, 3.00pm | York 10k run event |
Leeman Road | Tuesday 8 July 2025 | Friday 8 January 2027, 6.00am | York Central development works |
Leeman Road | Sunday 1 December 2024 | Sunday 10 May 2026, 6.00am | Track maintenance works |
Lendal | Monday 8 September, 11.00am | Monday 8 September 2025, 12.40pm | Royal Salute |
Lendal | Friday 14 November, 11.00am | Friday 14 November 2025, 12.40pm | Royal Salute |
LNER Community Stadium | Friday 21 March 2025 | Monday 21 September 2026 | Sports events |
Low Lane, Heslington | Wednesday 23 July, 9.00am | Friday 25 July 2025, 4.00pm | Highway maintenance works |
Low Ousegate | Sunday 3 August, 7.30am | Sunday 3 August 2025, 1.00pm | York 10k run event |
Low Petergate | Monday 28 July, 10.30am | Thursday 31 July 2025, 5.00pm | Building maintenance work |
Main Street, Upper Poppleton, from its junction with The Green north for 50 metres | Monday 27 May 2024, 10.00am | Friday 14 November 2025 | Upper Poppleton Sports Day |
Maple Avenue, Bishopthorpe | Monday 21 July, 8.00am | Monday 28 July 2025, 5.00pm | Highway maintenance works |
Micklegate | Sunday 3 August, 7.30am | Sunday 3 August 2025, 1.00pm | York 10k run event |
Millennium Bridge | Sunday 3 August, 7.30am | Sunday 3 August 2025, 1.00pm | York 10k run event |
Minster Yard | Sunday 3 August, 7.30am | Sunday 3 August 2025, 1.00pm | York 10k run event |
Moor Lane, Copmanthorpe | Monday 12 May | Friday 26 September 2025 | Building development works |
Moor Lane, Dringhouses | Wednesday 6 August, 6.00pm | Thursday 7 August 2025, 6.00am | Water mains works |
Moor Lane, Haxby | Monday 28 July, 8.00am | Tuesday 29 July 2025, 6.00pm | Telecoms works |
Moorgarth Avenue | Monday 30 June, 8.00am | Friday 15 August 2025, 6.00pm | Water mains works |
Mount Vale Drive | Monday 30 June, 8.00am | Friday 15 August 2025, 6.00pm | Water mains works |
Museum Gardens | Monday 8 September, 11.00am | Monday 8 September 2025, 12.40pm | Royal Salute |
Museum Gardens | Friday 14 November, 11.00am | Friday 14 November 2025, 12.40pm | Royal Salute |
Museum Street | Monday 8 September, 11.00am | Monday 8 September 2025, 12.40pm | Royal Salute |
Museum Street | Friday 14 November, 11.00am | Friday 14 November 2025, 12.40pm | Royal Salute |
Newton Terrace | Sunday 3 August, 7.30am | Sunday 3 August 2025, 1.00pm | York 10k run event |
Nunnery Lane | Sunday 3 August, 7.30am | Sunday 3 August 2025, 1.00pm | York 10k run event |
Park Gate, Strensall | Friday 13 June, 6.00pm | Monday 28 July 2025, 6.00am | Highway maintenance works |
Parliament Street | Sunday 3 August, 7.30am | Sunday 3 August 2025, 1.00pm | York 10k run event |
Parliament Street | Monday 8 September, 11.00am | Monday 8 September 2025, 12.40pm | Royal Salute |
Parliament Street | Friday 14 November, 11.00am | Friday 14 November 2025, 12.40pm | Royal Salute |
Pasture Close, Skelton | Wednesday 23 July, 8.00am | Friday 25 July 2025, 5.00pm | Highway maintenance works |
Pavement | Sunday 3 August, 7.30am | Sunday 3 August 2025, 1.00pm | York 10k run event |
Piccadilly | Monday 3 February, 8.00am | Friday 31 October 2025, 5.00pm | Building development works |
Priory Street | Sunday 3 August, 7.30am | Sunday 3 August 2025, 1.00pm | York 10k run event |
Public Right of Way No. 3/13/10, Strensall | Monday 30 December 2024 | Monday 29 June 2026 | Landslip works |
Public Right of Way No. 15/17/20, Kexby | Thursday 29 May | Sunday 2 November 2025 | Unsafe footbridge |
Public Right of Way No. 30/1/10, Murton | Monday 30 December 2024 | Monday 29 June 2026 | Bridge repair works |
Public Right of Way No. 30/9/10, Murton | Monday 30 December 2024 | Monday 29 June 2026 | Bridge repair works |
Public Right of Way No. 55/2/10, North Street Gardens to Ouse Bridge | Tuesday 11 February | Monday 11 August 2025 | Structural defect works |
Public Right of Way No. 55/197/10 | Tuesday 1 July | Tuesday 9 December 2025 | Bridge repair works |
Public Right of Way No 29/10/10 | Monday 30 June, 8.00am | Wednesday 30 July 2025, 8.00am | Drainage work |
Queens Staith Road | Wednesday 23 July, 8.00am | Tuesday 29 July 2025, 6.00pm | Sewer maintenance works |
Queen Street | Monday 11 November 2024, 5.00pm | Wednesday 22 October 2025, 5.00pm | York Station Gateway works |
Racecourse Road | Friday 1 August, 5.00pm | Sunday 3 August 2025, 3.00pm | York 10k run event |
Railway View | Monday 28 July, 7.30am | Friday 15 August 2025, 5.00pm | Gas works |
Restricted Byway 1/8/30, Copmanthorpe | Sunday 2 March, 6.01pm | Tuesday 2 September 2025 | Housing development works |
Skeldergate | Sunday 3 August, 7.30am | Sunday 3 August 2025, 1.00pm | York 10k run event |
Spurriergate | Sunday 3 August, 7.30am | Sunday 3 August 2025, 1.00pm | York 10k run event |
Spurriergate | Monday 8 September, 11.00am | Monday 8 September 2025, 12.40pm | Royal Salute |
Spurriergate | Friday 14 November, 11.00am | Friday 14 November 2025, 12.40pm | Royal Salute |
St Georges Place | Monday 30 June, 8.00am | Friday 15 August 2025, 6.00pm | Water mains works |
St Helens Square | Sunday 3 August, 7.30am | Sunday 3 August 2025, 1.00pm | York 10k run event |
St Helens Square | Monday 8 September, 11.00am | Monday 8 September 2025, 12.40pm | Royal Salute |
St Helens Square | Friday 14 November, 11.00am | Friday 14 November 2025, 12.40pm | Royal Salute |
St Sampsonss Square | Sunday 3 August, 7.30am | Sunday 3 August 2025, 1.00pm | York 10k run event |
Station Road | Monday 11 November 2024, 5.00pm | Wednesday 22 October 2025, 5.00pm | York Station Gateway works |
Station Road | Friday 13 June, 8.00am | Saturday 11 October 2025, 2.00pm | Horse racing events |
Station Road, Upper Poppleton, between its junctions with Black Dike Lane and Hodgson Lane | Monday 27 May 2024, 10.00am | Friday 14 November 2025 | Upper Poppleton Sports Day |
Terry Avenue | Sunday 3 August, 7.30am | Sunday 3 August 2025, 1.00pm | York 10k run event |
Terry Avenue | Monday 23 June | Friday 15 August 2025 | Electricity grid works |
Tower Street | Sunday 3 August, 7.30am | Sunday 3 August 2025, 1.00pm | York 10k run event |
Usher Lane, Haxby | Thursday 31 July, 8.00am | Friday 1 August 2025, 6.00pm | Telecoms works |
Victor Street | Sunday 3 August, 7.30am | Sunday 3 August 2025, 1.00pm | York 10k run event |
The Village, Wiggington | Monday 4 August, 8.00am | Friday 8 August 2025, 4.00pm | Water mains connection work |
Water End | Wednesday 28 May, 5.00am | Friday 22 August 2025, 6.00am | Abnormal load works |
Whitestone Drive | Monday 38 July, 8.00am | Monday 28 July 2025, 5.00pm | Highway maintenance work |
York footpath No. 55/30/10 | Wednesday 14 May | Saturday 11 October 2025 | Horse racing events |
Further information about temporary road closures can be viewed on the One.Network map.
Expired road closure notices
Where a temporary road closure has ended, but signage remains in place, you may remove the notice (and dispose of it responsibly) after the expiry date has passed. For efficiency, we only actively take down notices if we’re revisiting the area to undertake work nearby.
Use the email address on each notice to contact the relevant team with queries about a road closure notice or its expiry.
Also see