Current council tax charges are based on 'valuation bands' which were set according to a property's value on 1 April 1991. Valuation bands are set from A to H, with H being the most expensive. The 'A-Reduced' (AR) band applies to people who live in Band A properties and are eligible for disabled relief on their council tax.
If your property falls within a Parish Council area your council tax will be slightly higher because it will include a contribution towards your parish.
See further advice about how to check or challenge your individual council tax band and more information regarding council tax banding enquiries,
Parish Council areas
These council tax rates apply between 1 April 2025 and 31 March 2026; as well as parish charges they include contributions for both fire and police services in each area covered by a Parish Council.
- Acaster Malbis
- Askham Bryan
- Askham Richard
- Bishopthorpe
- Clifton Without
- Copmanthorpe
- Deighton
- Dunnington
- Earswick
- Elvington
- Fulford
- Haxby Town Council
- Heslington
- Hessay
- Heworth Without
- Holtby
- Huntington
- Kexby
- Murton
- Naburn
- Nether Poppleton
- New Earswick
- Osbaldwick
- Rawcliffe
- Rufforth and Knapton
- Skelton
- Stockton-on-the-Forest
- Strensall with Towthorpe
- Upper Poppleton
- Wheldrake
- Wigginton
- Non-parished areas - for comparison
Acaster Malbis council tax charges
Band | Council tax charges |
---|---|
AR | £1,209.03 |
A | £1,450.83 |
B | £1,692.63 |
C | £1,934.44 |
D | £2,176.24 |
E | £2,659.85 |
F | £3,143.45 |
G | £3,627.07 |
H | £4,352.48 |
Askham Bryan council tax charges
Band | Council tax charges |
---|---|
AR | £1,229.22 |
A | £1,475.06 |
B | £1,720.90 |
C | £1,966.74 |
D | £2,212.58 |
E | £2,704.26 |
F | £3,195.94 |
G | £3,687.64 |
H | £4,425.16 |
Askham Richard council tax charges
Band | Council tax charges |
---|---|
AR | £1,232.22 |
A | £1,478.66 |
B | £1,725.11 |
C | £1,971.55 |
D | £2,217.99 |
E | £2,710.87 |
F | £3,203.76 |
G | £3,696.65 |
H | £4,435.98 |
Bishopthorpe council tax charges
Band | Council tax charges |
---|---|
AR | £1,214.46 |
A | £1,457.35 |
B | £1,700.24 |
C | £1,943.13 |
D | £2,186.02 |
E | £2,671.80 |
F | £3,157.58 |
G | £3,643.37 |
H | £4,372.04 |
Clifton Without council tax charges
Band | Council tax charges |
---|---|
AR | £1,210.60 |
A | £1,452.72 |
B | £1,694.83 |
C | £1,936.95 |
D | £2,179.07 |
E | £2,663.31 |
F | £3,147.54 |
G | £3,631.79 |
H | £4,358.14 |
Copmanthorpe council tax charges
Band | Council tax charges |
---|---|
AR | £1,212.88 |
A | £1,455.46 |
B | £1,698.03 |
C | £1,940.61 |
D | £2,183.18 |
E | £2,668.33 |
F | £3,153.48 |
G | £3,638.64 |
H | £4,366.36 |
Deighton council tax charges
Band | Council tax charges |
---|---|
AR | £1,218.02 |
A | £1,461.62 |
B | £1,705.22 |
C | £1,948.82 |
D | £2,192.42 |
E | £2,679.62 |
F | £3,166.82 |
G | £3,654.04 |
H | £4,384.84 |
Dunnington council tax charges
Band | Council tax charges |
---|---|
AR | £1,218.52 |
A | £1,462.22 |
B | £1,705.93 |
C | £1,949.63 |
D | £2,193.33 |
E | £2,680.73 |
F | £3,168.14 |
G | £3,655.55 |
H | £4,386.66 |
Earswick council tax charges
Band | Council tax charges |
---|---|
AR | £1,235.89 |
A | £1,483.07 |
B | £1,730.25 |
C | £1,977.42 |
D | £2,224.60 |
E | £2,718.95 |
F | £3,213.31 |
G | £3,707.67 |
H | £4,449.20 |
Elvington council tax charges
Band | Council tax charges |
---|---|
AR | £1,215.10 |
A | £1,458.12 |
B | £1,701.13 |
C | £1,944.15 |
D | £2,187.17 |
E | £2,673.21 |
F | £3,159.24 |
G | £3,645.29 |
H | £4,374.34 |
Fulford council tax charges
Band | Council tax charges |
---|---|
AR | £1,225.78 |
A | £1,470.94 |
B | £1,716.09 |
C | £1,961.25 |
D | £2,206.40 |
E | £2,696.71 |
F | £3,187.02 |
G | £3,677.34 |
H | £4,412.80 |
Haxby Town council tax charges
Band | Council tax charges |
---|---|
AR | £1,230.49 |
A | £1,476.59 |
B | £1,722.69 |
C | £1,968.78 |
D | £2,214.88 |
E | £2,707.07 |
F | £3,199.27 |
G | £3,691.47 |
H | £4,429.76 |
Heslington council tax charges
Band | Council tax charges |
---|---|
AR | £1,230.74 |
A | £1,476.88 |
B | £1,723.03 |
C | £1,969.17 |
D | £2,215.32 |
E | £2,707.61 |
F | £3,199.90 |
G | £3,692.20 |
H | £4,430.64 |
Hessay council tax charges
Band | Council tax charges |
---|---|
AR | £1,220.13 |
A | £1,464.16 |
B | £1,708.18 |
C | £1,952.21 |
D | £2,196.23 |
E | £2,684.28 |
F | £3,172.33 |
G | £3,660.39 |
H | £4,392.46 |
Heworth Without council tax charges
Band | Council tax charges |
---|---|
AR | £1,213.52 |
A | £1,456.22 |
B | £1,698.92 |
C | £1,941.62 |
D | £2,184.32 |
E | £2,669.72 |
F | £3,155.12 |
G | £3,640.54 |
H | £4,368.64 |
Holtby council tax charges
Band | Council tax charges |
---|---|
AR | £1,208.83 |
A | £1,450.60 |
B | £1,692.36 |
C | £1,934.13 |
D | £2,175.89 |
E | £2,659.42 |
F | £3,142.95 |
G | £3,626.49 |
H | £4,351.78 |
Huntington council tax charges
Band | Council tax charges |
---|---|
AR | £1,227.95 |
A | £1,473.54 |
B | £1,719.12 |
C | £1,964.71 |
D | £2,210.30 |
E | £2,701.48 |
F | £3,192.65 |
G | £3,683.84 |
H | £4,420.60 |
Kexby council tax charges
Band | Council tax charges |
---|---|
AR | £1,221.78 |
A | £1,466.13 |
B | £1,710.48 |
C | £1,954.84 |
D | £2,199.19 |
E | £2,687.90 |
F | £3,176.60 |
G | £3,665.32 |
H | £4,398.38 |
Murton council tax charges
Band | Council tax charges |
---|---|
AR | £1,208.59 |
A | £1,450.30 |
B | £1,692.02 |
C | £1,933.73 |
D | £2,175.45 |
E | £2,658.88 |
F | £3,142.31 |
G | £3,625.75 |
H | £4,350.90 |
Naburn council tax charges
Band | Council tax charges |
---|---|
AR | £1,213.00 |
A | £1,455.60 |
B | £1,698.19 |
C | £1,940.79 |
D | £2,183.39 |
E | £2,668.59 |
F | £3,153.78 |
G | £3,638.99 |
H | £4,366.78 |
Nether Poppleton council tax charges
Band | Council tax charges |
---|---|
AR | £1,222.35 |
A | £1,466.82 |
B | £1,711.29 |
C | £1,955.76 |
D | £2,200.23 |
E | £2,689.17 |
F | £3,178.11 |
G | £3,667.05 |
H | £4,400.46 |
New Earswick council tax charges
Band | Council tax charges |
---|---|
AR | £1,216.93 |
A | £1,460.31 |
B | £1,703.69 |
C | £1,947.08 |
D | £2,190.46 |
E | £2,677.23 |
F | £3,163.99 |
G | £3,650.77 |
H | £4,380.92 |
Osbaldwick council tax charges
Band | Council tax charges |
---|---|
AR | £1,208.85 |
A | £1,450.62 |
B | £1,692.38 |
C | £1,934.15 |
D | £2,175.92 |
E | £2,659.46 |
F | £3,142.99 |
G | £3,626.54 |
H | £4,351.84 |
Rawcliffe council tax charges
Band | Council tax charges |
---|---|
AR | £1,212.47 |
A | £1,454.96 |
B | £1,697.46 |
C | £1,939.95 |
D | £2,182.44 |
E | £2,667.42 |
F | £3,152.41 |
G | £3,637.40 |
H | £4,364.88 |
Rufforth and Knapton council tax charges
Band | Council tax charges |
---|---|
AR | £1,215.58 |
A | £1,458.69 |
B | £1,701.80 |
C | £1,944.92 |
D | £2,188.03 |
E | £2,674.26 |
F | £3,160.48 |
G | £3,646.72 |
H | £4,376.06 |
Skelton council tax charges
Band | Council tax charges |
---|---|
AR | £1,222.62 |
A | £1,467.14 |
B | £1,711.66 |
C | £1,956.18 |
D | £2,200.70 |
E | £2,689.74 |
F | £3,178.78 |
G | £3,667.84 |
H | £4,401.40 |
Stockton-on-the-Forest council tax charges
Band | Council tax charges |
---|---|
AR | £1,210.85 |
A | £1,453.02 |
B | £1,695.19 |
C | £1,937.36 |
D | £2,179.53 |
E | £2,663.87 |
F | £3,148.21 |
G | £3,632.55 |
H | £4,359.06 |
Strensall with Towthorpe council tax charges
Band | Council tax charges |
---|---|
AR | £1,213.15 |
A | £1,455.78 |
B | £1,698.41 |
C | £1,941.04 |
D | £2,183.67 |
E | £2,668.93 |
F | £3,154.19 |
G | £3,639.45 |
H | £4,367.34 |
Upper Poppleton council tax charges
Band | Council tax charges |
---|---|
AR | £1,223.79 |
A | £1,468.55 |
B | £1,713.31 |
C | £1,958.06 |
D | £2,202.82 |
E | £2,692.33 |
F | £3,181.85 |
G | £3,671.37 |
H | £4,405.64 |
Wheldrake council tax charges
Band | Council tax charges |
---|---|
AR | £1,225.48 |
A | £1,470.57 |
B | £1,715.66 |
C | £1,960.76 |
D | £2,205.85 |
E | £2,696.04 |
F | £3,186.22 |
G | £3,676.42 |
H | £4,411.70 |
Wigginton council tax charges
Band | Council tax charges |
---|---|
AR | £1,227.52 |
A | £1,473.02 |
B | £1,718.52 |
C | £1,964.02 |
D | £2,209.52 |
E | £2,700.52 |
F | £3,191.52 |
G | £3,682.54 |
H | £4,419.04 |
Council tax charges for non-parished areas - for comparison
Band | Council tax charges |
---|---|
AR | £1,199.41 |
A | £1,439.29 |
B | £1,679.17 |
C | £1,919.05 |
D | £2,158.93 |
E | £2,638.69 |
F | £3,118.45 |
G | £3,598.22 |
H | £4,317.86 |
Also see
Council Tax appointments
To get council tax advice in person at West Offices, you need to make an appointment.